VOL 2, NO 2 (2015): AUTUMN (NOVEMBER)
SZIMULÁLT VILÁGOK
SIMULATED WORLDS
Abstract
Az első fejezetben rögzítjük a modern tudomány alapeszményét és tárgyaljuk az univerzális Turing-gépet, mint a klasszikus fizikai világ tökéletes szimulátorát. Ezután felvázoljuk a virtuális valóság megjelenítését számítógépeken és társadalmi hatásait, majd konkrét (saját kutatási) példákon keresztül bemutatjuk fizikai szimulációk jelentőségét. Az utolsó fejezetben elmélkedünk a szimulált univerzum lehetőségéről.
The Universal Turing machine as perfect simulator of classical physics. The relevance of physical simulations. Virtual reality on computers. Considerations about simulated universes.
Keywords
Kulcsszavak: Turing-gépek, szimuláció, fizika,
Keywords: Turing-machines, simulation, physics,
References
| [1] | B. Spinoza: Etika, Első rész, 36. Tétel |
| [2] | H. Poincare: A tudomány értéke |
| [3] | http://indavideo.hu/video/Pitagorasz-tetel_latvanyos_bizonyitasa |
| [4] | https://hu.wikipedia.org/wiki/Algoritmus |
| [5] | http://tp.lc.ehu.es/jma/ds/ds.html |
| [6] | Péter Nagy, Péter Tasnádi: Chaotic Motion of Ball in a Vessel, Book of Absrtact of Chaos 2015 Conference,Paris:2015. pp. 88-89. |
| [7] | http://indavideo.hu/video/Faziscsepp_szetfolyas_a_Lorenz-modellben |
| [8] | Péter Nagy, Péter Tasnádi: Irregular chaos in a bowl, Key Competences in Physics Teaching and Learning:Program and book of abstracts: International Conference GIREP EPEC 2015., 2015.07.06-2015.07.10. Wrocław:pp. 153-154. |
| [9] | Péter Nagy, Péter Tasnádi: Networks of Zeeman catastrophe machines for the investigation of complex systems,EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICS 35: Paper 045010. 18 p. (2014) |
| [10] | https://ccl.northwestern.edu/netlogo/ |
| [11] | Kazuki Jimbo, Hiroya Takamura, Manabu Okumura: Solving Crossword Puzzles Using Extended Potts Model, H.Hattori et al. (Eds.): JSAI 2008, LNAI 5447, pp. 39–47, 2009. Springer-Verlag Berlin Heidelberg |
| [12] | http://www.conwaylife.com |
| [13] | http://indavideo.hu/video/Elet_a_Conway-fele_sejtautomataban |
| [14] | http://indavideo.hu/video/Eletjatek_az_Eletjatek_univerzumaban |
| [15] | http://indavideo.hu/video/Turing-gep_a_Conway-fele_eletjatekban |
| [16] | http://brainden.com/images/rotating-dots-big.gif |
| [17] | http://indavideo.hu/video/Focizas_labda_nelkul |
| [18] | http://indavideo.hu/video/Foci_szimulacios_jatekprogram_labda_nelkul |
Gradus